| Allgemein | |
| Gerätetyp | Switch - verwaltet |
| Art | Extern - 1U |
| Breite | 44.2 cm |
| Tiefe | 32.3 cm |
| Höhe | 4.3 cm |
| Gewicht | 3.3 kg |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Prozessor | |
| Prozessor | 1 x MIPS : 264 MHz |
| Speicher | |
| RAM | 64 MB SDRAM |
| Flash-Speicher | 16 MB Flash |
| Netzwerk | |
| Anz. Anschlüsse | 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T |
| Datenübertragungsrate | 1 Gbps |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, SSH-2 |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Kommunikationsmodus | Halbduplex, Vollduplex |
| Switching-Protokoll | Ethernet |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 8000 Einträge |
| Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Layer 2 switching, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), verwaltbar |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP) |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 4 ( 4 ) x SFP (mini-GBIC) |
| Schnittstellen | 24 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 4 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Verwaltung - RS-232C - RJ-45 |
| Verschiedenes | |
| Rackmontagesatz | Inbegriffen |
| Encryption Algorithm | SSL |
| Authentifizierungsmethode | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
| Produktzertifizierungen | FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Class A, CISPR 24, cUL, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950 |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 30 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | HP ProCurve Manager, HP ProCurve Manager Plus (60-Tage-Testversion) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 - 95% |
